Wiki
雨云官方QQ群列表
名称 | 群号 | 群主 | 规模 | 创建时间 |
---|---|---|---|---|
用户1群 | 654468903 | 林语 | 2k | 2018/03/01 |
用户2群 | 874228060 | 林语 | 2k | 2018/09/04 |
用户3群 | 234786632 | 林语 | 2k | 2022/12/12 |
用户4群(会员餐厅) | 753864094 | 狐狸 | 3k | 2023/03/05 |
用户5群(咖啡厅) | 613458096 | 狐狸 | 2k | 2023/08/07 |
用户6群(红茶馆) | 738164402 | 狐狸 | 3k | 2023/08/07 |
用户7群(未知) | ||||
用户8群(凉茶铺) | 946399077 | 狐狸 | 2k | 2023/10/25 |
用户9群(大排档) | 788483493 | 林语 | 3k | 2024/01/17 |
用户10群(健身馆) | 771884320 | 林语 | 2k | 2024/03/26 -2024/05/31(卒) |
用户11群(奶茶店) | 953803169 | 大猫 | 2k | 2024/06/05 |
售后1群 | 666398636 | 狐狸 | 2k | 2022/09/06 |
售后2群 | 734058933 | 狐狸 | 1k | 2024/01/02 |
MC游戏服交流群 | 902282745 | 林语 | 1k | 2020/11/25 |
分销代理群 | 保密 | 林语 | 500 | 2019/12/18 |
团队群 | 保密 | 保密 | 保密 | 2020/01/27 |
雨云官方域名列表
域名 | 作用 |
---|---|
rainyun.com,*.rainyun.com | 官网 |
rainyun.cc | 过渡时期的官网(跳转官网) |
rainyun.cn | 雨云中国(跳转官网) |
raincs.cn | 服务器远程连接 |
rainhost.cn | 服务器远程连接 |
raincs.cc | 宿迁备用地址(海外) |
rainplay.cn,*.rainplay.cn | 游戏云 |
raincdn.cn | 雨盾cdn |
rains3.com,*.rains3.com | 对象存储 |
rainapp.cn | Unknown |
帮搬砖狐画大饼
- [ ] 海外CDN
- [ ] 国内CDN
- [ ] RainApp
- [ ] 容灾切换
- [ ] SLA
- [ ] 备案系统
- [ ] 服务器IPv6
- [ ] 海外大盘鸡(大带宽+高防)
- [ ] IPLC流量转发
- [ ] 控制台内置IM
- [ ] 按量计费云服务器和竞价式服务器
- [ ] 美国CN2 GIA
- [ ] 系统镜像社区
- [ ] AI业务
- [ ] 修复虚拟库存
- [ ] 修复对象存储虚拟流量
- [ ] 修复游戏云超高电量计费
- [ ] 社区版主
- [ ] 论坛IM
- [ ] 狐狸的抱枕
- [ ] 狐狸的卫衣
- [ ] 让搬砖狐做SRS
- [ ] 让淋雨女装
- [ ] 让感情酱吃补佳乐
- [x] 国内大盘鸡
- [x] 数据盘
- [x] mcsm9更新mcsm10
雨云潜规
面板
类型 | 次数 | 恢复周期(T+1) | 范围 |
---|---|---|---|
刷新 | 1次 | 10秒 | |
工单刷新 | 1次 | 5秒 | |
实时监控刷新 | 1次 | 20秒 | |
试用产品 | 1次(代理不限) | 周 | 用户 |
切换独立IP | 1次 | 周 | 机器 |
丢弃独立IP | 3次 | 周 | 用户 |
短信/邮箱验证发送 | 2次 | 2分钟 | |
二次认证延迟 | 成功后 | 30分钟 | 用户 |
二次认证错误 | 5次 | 10分钟 |
服务器
网络
地址(内网) | 172.16..(静态) |
---|---|
网关 | 172.16.0.1 |
中国DNS | 223.5.5.5 |
美国DNS | 8.8.8.8 |
香港DNS |
系统
Linux x86_64(CN) | Alpine 3.18 | Centos 7.7 / RockyLinux |
---|---|---|
version | 6.1.51-0-virt | 3.10.-1062.el7 |
setup time(Estimated) | 2023-09-11 09:53:25 +0800 | 2020-04-17 17:05:04.578000000 +0800 |
update time(Estimated) | 2023-09-11 16:04:05 +0800 | 2020-05-30 08:40:57.755000000 +0800 |
Windows | Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2012 R2 Datacenter |
---|---|---|
version | 21H2 | 9600 |
virtio-win | 0.1.221 (100.91.104.22100) | 0.0.149(62.76.104.14900) |
name | WIN-QGQL8EFDVAN | WIN-OK75C2A4K8J |
table | GPT | MBR |
boot | UEFI | Legacy |
setup time | 2022/8/7 10:33:42 | 2019/11/21 15:36:32 |
IPv4分配
区域 | 公用(NAT) | 独立 |
---|---|---|
美国一区 | 23.244.49.* | 154.12.36.,154.12.37.,23.224.49.,154.9.228. |
美国二区 | 154.12.55.37 | 154.7.177.,154.12.55. |
宿迁 | rack1: 218.93.206.191rack3: 222.187.227.164 | 43.248.189.,103.239.245.,103.205.252.* |
宿迁节点3 | 103.40.13.21 | / |
宿迁节点4 | 103.40.13.95 | / |
宿迁节点5 | 103.45.162.207 | / |
宿迁节点11 | 103.40.13.47 | / |
香港二区 | 154.3.0.,154.3.1.,154.3.2.* | |
香港三区 | 103.207.68.,154.21.200. ,154.21.201.,154.44.25.,154.44.26.,154.64.254.,154.64.255.* | |
宁波 | / | 110.42.36.,110.42.111. |
湖北十堰 | / | 111.180.189.,111.173.117.,111.173.106.,27.25.142. |